Creality Kit de Correa, 2GT W6 2000 mm
Correa para impresoras 3D Creality
5,67 € 7,09 € -20%
(Incl. 21% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Para de cortar a la medida
- Fácil instalación
Art.-Nr.: CRE-4001080051, Contenido: 1 unidad, EAN: 4001080051
Información del producto & datos técnicos:
- Art.-Nr.: CRE-4001080051
- Fabricante N.º: 4001080051
- Marcas (Fabricantes): Creality
- Contenido: 1 unidad
- Tipos de productos: Otros repuestos y actualizaciones
- Compatible con impresoras 3D: Creality CR-10, Creality CR-10-S5, Creality CR-10S, Creality Ender 3, Creality Ender 2, Creality CR-10S Pro, Creality Ender 3 Pro, Creality CR-20 Pro, Creality Ender 5, Creality CR-X, CR-10 Max de Creality, CR-10S Pro V2 de Creality, CR-10 V2 de Creality, Creality Ender 5 Pro, Creality Ender 5 Plus, Creality CR-10 Mini, Creality Ender 3 V2, Creality CR-6 SE, Creality CR-10 V3, Creality Ender 6, Creality CR-5 Pro, Creality Ender 3 Max, Creality CR-6 Max, Creality CR-200B, Creality Sermoon D1, Creality CR-10 Smart
Descripción
Aquí encontrarás la correa adecuada para tu impresora 3D.
Consulta en el manual de usuario qué longitud de correa necesitas y córtala a la medida. Luego, coloca el casquillo de cobre en ambos extremos de la correa.
Nota: Deja un espacio de 1-2 mm entre el casquillo de cobre y la conexión de la correa.
Compatibilidad con correas |
||
Impresora 3D | Eje X | Eje Y |
CR-10 Max | W6-L 1250 mm | W10-L 1280 mm |
CR-10 V2 / CR-10 V3 | W6-L 905 mm | W6-L 1060 mm |
CP-01 | W6-L 690 mm | W6-L 690 mm |
SV01 | W6-L 902 mm | W6-L 937 mm |
Ender 2 | W6-L 550 mm | W6-L 550 mm |
Ender 3 | W6-L 786 mm | W6-L 743 mm |
Ender 3 Pro | W6-L 786 mm | W6-L 786 mm |
Ender 3S | W6-L 786 mm | W6-L 788 mm |
Ender 3 V2 | W6-L798 mm | W6-L 740 mm |
Ender 3 Max | W6-L 925 mm | W6-L 970 mm |
Ender 3 S1 / Ender 3 S1 Pro | W6-L 826 mm | W6-L 762 mm |
Ender 3 S1 Plus | W6-L 967 mm | W6-L 945 mm |
CR-20 / CR-20 Pro | W6-L 786 mm | W6-L 788 mm |
Ender 5 / Ender 5 Pro / Ender 5S | W6-L 950 mm | W6-L 925 mm |
Ender 5 Plus | W6-L 1210 mm | W6-L 1220 mm |
CR-10 / 10S | W6-L 925 mm | W6-L 1022 mm |
CR-10 S4 | W6-L 1125 mm | W10-L 1185 mm |
CR-10 S5 | W6-L 1325 mm | W10-L 1385 mm |
CR-10 Mini | W6-L 925 mm | W6-L 880 mm |
CR-10S Pro | W6-L 934 mm | W6-L 890 mm |
CR-10S Pro V2 | W6-L 934 mm | W6-L 890 mm |
CR-10 Smart | W6-L 921 mm | W6-L 943 mm |
Cr-10 Smart Pro | W6-L 935 mm | W6-L 943 mm |
CR-X/CR-X v2/ CR-X Pro | W6-L 934 mm | W6-L 890 mm |
CR-5 Pro / CR-5 Pro High-Temp | / | W6-L 1460 mm(eje 2Y ×730 mm) |
Ender 6 | W6-L 1600 mm | / |
CR-6 SE | W6-L 820 mm | W6-L 743 mm |
CR-6 Max | W6-L 1171 mm | W6-L 1182 mm |
Sermoon D1 | W6-L 804 mm | W6-L 792 mm |
CR-200B | W6-L 672 mm | W6-L 672 mm |
CR-30 | W10-L 1515 mm | W10-L 1515 mm |
Ender 7 | W10-L 3340 mm | / |
Ender 2 Pro | W6-L 615 mm | W10-L 636 mm |
Nota: La longitud de la correa debe corresponder necesariamente a los parámetros anteriores, la tolerancia es de +1,5 mm. Asegúrate de que la sección transversal sea plana.
Preguntas y respuestas del producto: Creality Kit de Correa
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Creality Kit de Correa
11 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 17 | (73%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 5 | (21%) |
3 estrellas | | 1 | (4%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
23 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 11 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.
Productos parecidos:
Los clientes que compraron "Kit de Correa", compraron también:
Artículos de nuestro blog:
Descubre 3DJake:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 10.100 artículos
Realizamos entregas en
todo el mundo más de 40 países