Bambu Lab AMS-Guide
Aquí encontrarás un resumen de todos los filamentos compatibles con Bambu Lab AMS. |
El AMS de Bambu Lab es un accesorio útil para la impresión 3D multicolor. El sistema automático de material con función de secado incluye 4 ranuras de filamento para diferentes colores y se puede instalar en paralelo con otros tres sistemas AMS para disfrutar de 16 colores diferentes para imprimir.
Para poder utilizar el AMS de Bambu Lab, se deben observar algunas cosas o cumplir ciertos requisitos:
► AMS sólo admite filamentos con un diámetro de 1,75 mm.
► AMS admite una amplia gama de filamentos: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS así como PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF de Bambu Lab.
► Los siguientes materiales NO son compatibles con AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A y filamentos de otras marcas que contengan fibras de carbono o de vidrio.
Una vez establecido qué materiales son compatibles con AMS y cuáles no, surge la pregunta de qué requisitos debe cumplir una bobina de filamento para ser compatible con AMS de Bambu Lab. Aquí entran en cuestión dos tamaños:
► Ancho de bobina hasta 68 mm,
► Diámetro de bobina 197-202 mm.
En la siguiente tabla encontrarás diferentes marcas y los filamentos que son compatibles con Bambu Lab AMS debido a las dimensiones de la bobina
*⇒ Atención: Las bobinas de plástico se recomiendan principalmente para su uso con AMS. Ten en cuenta que las bobinas de cartón sólo se pueden utilizar de forma limitada o no se recomiendan para AMS. Si es necesario, puedes imprimir un adaptador de bobina AMS adecuado para poder utilizar bobinas de cartón. Las bobinas marcadas con * requieren un anillo adaptador especial.
Aquí puedes encontrar un archivo STL gratuito de Polymaker para imprimir un adaptador de bobina.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
*Para usar las bobinas de cartón de colorFabb de Bambu Lab AMS, se puede imprimir Cardboard Spool Ring de colorFabb que se ha desarrollado para este fin. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | Plástico blanco | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Plástico blanco | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | Plástico blanco | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | De cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
Consejo: Los filamentos de recambio de 750 g de Formfutura también son compatibles con el sistema AMS de Bambu Lab. Necesitarás bobinas imprimibles Formfutura ReFill 2.0 para imprimir. Puedes encontrarlas aquí. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
** Aquí encontrarás información útil sobre las bobinas Protopasta y el adaptador Bambu Lab a juego. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64,8 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64,8 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico transparente | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plástico transparente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | Plástico |
Consejo: Los tamaños de bobina no especificados no son compatibles con Bambu Lab AMS, pero sus dimensiones - en caso necesario - se pueden encontrar en nuestros productos.
Últimas evaluaciones
- 17,19 €
Entrega hasta el 07 abril
- 4.5 (2)
Formfutura EasyFil™ ePLA Matt Apricot, 1,75 mm / 1000 g
- PLA mejorado
- Calidad europea
- Grandes propiedades mecánicas
20,49 € (20,49 € / kg)Entrega hasta el 07 abril
- 4.1 (15)
Anycubic Kobra S1 Combo
-8%- Volumen de construcción de 250 x 250 x 250 mm
- Gestión inteligente del filamento
- Supervisión inteligente basada en IA
599,00 € 654,40 €Entrega hasta el 29 abril
Artículos de nuestro blog:
- Cosas a tener en cuenta si quieres comprar una impresora 3D
- Episodio de YouTube: Más allá de la impresión 3D. Camisetas, calcomanías y más con Silhouette Cameo 5
- La nueva Elegoo Mars PRO: ¿qué la hace mejor?
- Episodio de YouTube: Review de la Anycubic Kobra 2 Pro
- Episodio de YouTube: Cómo limpiar y desatascar la boquilla y el Heatbreak como un profesional
Descubre 3DJake:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 10.550 artículos
Realizamos entregas en
todo el mundo más de 40 países